Descripción
Este modelo acciona con diesel y no necesite fuente de alimentación. Posee ruedas en el fondo, lo que permite que sea sencillo de transportar. Cuenta con un aro de elevación para moverlo de forma segura y sencilla.
Bloque de doble tornillo rotativo
Este modelo adopta un rotor de gran diámetro y se conecta al motor a diesel usando un acoplamiento flexible. No necesita engranajes, y la velocidad de rotación se adecúa con las necesidades del motor.
Motor a diesel
El motor Cummins consume poco diesel y ofrece un gran rendimiento, y cumple con las normas internacionales de emisiones. Ofrecemos servicios posventa a distintos clientes del mundo.
Sistema de control de consume de aire
Los usuarios pueden ajustar la entrada de aire dentro de 0-100% según el consumo y ajustar el acelerador del motor con el fin de garantizar un consumo de diesel mínimo.
Sistema de control inteligente
Los parámetros de funcionamiento del compresor se pueden controlar a través de un sistema de control inteligente, que cuenta con una alarma de protección y apagados automáticos.
Sistema de filtración y enfriamiento
Se diseña un filtro de combustible de varias etapas para distintos tipos de combustible y distintos niveles. Se usa en ambientes con polvo y, por lo general, se lo utiliza junto con un enfriador de aire grande para ambientes de altas temperaturas o alturas.
Accesible para mantener
El mantenimiento del filtro de aire y de aceite, del tanque, de la batería y del enfriador se aceite es sencillo.
Modelo | Desplazamiento de aire (㎥/min) | Presión de desplazamiento de aire (Mpa) | Modelo de diesel correspondiente | Dimensiones generales(mm) | |
DM-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 | |
DM-7 5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 | |
DM9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 | |
DM-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 | |
DM-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 | |
DM-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 | |
DM-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 | |
DM-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 | |
DM-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 | |
DM-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 | |
DM-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 | |
DM-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 | |
DM-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 | |
DM-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9C180 | 4080×1980×2350 | |
DM-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9C180 | 3540×1520×2220 | |
DM-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3540×1520×2220 | |
DM-15/13 | 15 | 1.3 | WD41523 | 3380×1650×2500 | |
DM-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 | |
DM-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 | |
DM-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 | |
DM-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 | |
DM-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 | |
DM-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 | |
DM-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 | |
DM-22/13 | 22 | 1.3 | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 | |
DM-22/13K | 22 | 1.3 | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 | |
DM-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 | |
DM-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 | |
DM-14/12(Ultra-silence) | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980×1800×2100 | |
DM-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 | |
DM-19.5/19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 | |
DM-22/20(Cummins) | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 | |
DM-22/20 (Yuchai) | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 | |
DM-26/20 (Cummins) | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 | |
DM-27/20 (Yuchai) | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 | |
DM-27/22 (Cummins) | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 | |
DM-30/17 (Yuchai) | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 | |
DM-33/25 (Cummins) | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 | |
DM-33/25 (Yuchai) | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
Aclaraciones
Greenair ofrece compresores personalizados según las presiones de funcionamiento que requiera el cliente.
Green Air Group (China) Limited.
Teléfono: +86-592-6250160
Fax: +86-592-6222683