Descripción
El compresor serie GXe de Greenair está diseñado para una operación a alta temperatura, funcionando bien en temperaturas de hasta 46 ℃ mientras mantiene una operación estable y evita las paradas causadas por altas temperaturas o el funcionamiento de sobrecalentamiento del compresor de aire.
El compresor serie GXe es más durable debido a que requiere menos mantenimiento que otros modelos y es popular entre los clientes de todo el mundo.
CaracterísticasSistema de enfriamiento
Posee un motor enfriador de aire con un grado de protección IP de TEPC, evitando polvos y contaminantes externos.
Este motor se diseña con cuchillas falciforme, lo que disminuye la resistencia de flujo de aire, y los ruidos ocasionados.
Separador de aceite y gas
Es fácil de instalar y no consume mucho aceite.
Controlador inteligente
Este compresor posee un controlador inteligente y visual, y los clientes cuentan con un software con el fin de ajustar los parámetros de funcionamiento.
Accionamiento directo
Un accionamiento directo sin engranaje y de velocidad variable disminuye el consumo de energía.
Arranque star-delta
Este arranque disminuye la corriente instantánea del compresor cuando arranca. Esto aumenta la durabilidad de las piezas del compresor.
Modelo | GXe7-8.0 | GXe7-10 | GXe7-13 | |
Capacidad | m³/min | 1 | 0.8 | 0.6 |
Presión de funcionamiento | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Potencia de motor | kW/HP | 7.5/10 | ||
Peso | kg | 350 | ||
Dimensiones | mm | 1000×700×1220 | ||
Tamaño de salida | G3/4" | |||
Modelo | GXe11-8.0 | GXe11-10 | GXe11-13 | |
Capacidad | m³/min | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
Presión de funcionamiento | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Potencia de motor | kW/HP | 11/15 | ||
Peso | kg | 450 | ||
Dimensiones | mm | 1050×750×1300 | ||
Tamaño de salida | G3/4" | |||
Modelo | GXe15-8.0 | GXe15-10 | GXe15-13 | |
Capacidad | m³/min | 2.68 | 2.21 | 1.82 |
Presión de funcionamiento | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Potencia de motor | kW/HP | 15/20 | ||
Peso | kg | 500 | ||
Dimensiones | mm | 1050×750×1300 | ||
Tamaño de salida | G3/4" | |||
Modelo | GXe22-8.0 | GXe22-10 | GXe22-13 | |
Capacidad | m³/min | 3.77 | 3.23 | 2.82 |
Presión de funcionamiento | bar(e) | 8 0 | 10 | 13 |
Potencia de motor | kW/HP | 22/30 | ||
Peso | kg | 600 | ||
Dimensiones | mm | 1050×750×1300 | ||
Tamaño de salida | G1" | |||
Modelo | GXe30-8.0 | GXe30-10 | GXe30-13 | |
Capacidad | m³/min | 5 | 4.52 | 4.09 |
Presión de funcionamiento | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Potencia de motor | kW/HP | 30/40 | ||
Peso | kg | 900 | ||
Dimensiones | mm | 1050×750×1300 | ||
Tamaño de salida | G11/2" | |||
Modelo | GXe37-8.0 | GXe37-10 | GXe37-13 | |
Capacidad | m³/min | 6.2 | 5.88 | 4.68 |
Presión de funcionamiento | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Potencia de motor | kW/HP | 37/50 | ||
Peso | kg | 950 | ||
Dimensiones | mm | 1300×800×1400 | ||
Tamaño de salida | G11/2" | |||
Modelo | GXe45-8.0 | GXe45-10 | GXe45-13 | |
Capacidad | m³/min | 8.04 | 7.2 | 6 |
Presión de funcionamiento | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Potencia de motor | kW/HP | 45/60 | ||
Peso | kg | 1150 | ||
Dimensiones | mm | 1300×800×1400 | ||
Tamaño de salida | G11/2" | |||
Modelo | GXe55-8.0 | GXe55-10 | GXe55-13 | |
Capacidad | m³/min | 10.32 | 8.7 | 7.8 |
Presión de funcionamiento | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Potencia de motor | kW/HP | 55/75 | ||
Peso | kg | 1350 | ||
Dimensiones | mm | 1600×1000×1480 | ||
Tamaño de salida | G2" | |||
Modelo | GXe75-8.0 | GXe75-10 | GXe75-13 | |
Capacidad | m³/min | 14.16 | 11.82 | 10.14 |
Presión de funcionamiento | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Potencia de motor | kW/HP | 75/100 | ||
Peso | kg | 1550 | ||
Dimensiones | mm | 1700×1000×1680 | ||
Tamaño de salida | G2" | |||
Modelo | GXe90-8.0 | GXe90-10 | GXe90-13 | |
Capacidad | m³/min | 16 | 14.32 | 12.4 |
Presión de funcionamiento | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Potencia de motor | kW/HP | 90/125 | ||
Peso | kg | 2050 | ||
Dimensiones | mm | 1700×1000×1680 | ||
Tamaño de salida | G2" | |||
Green Air Group (China) Limited.
Teléfono: +86-592-6250160
Fax: +86-592-6222683